Anne-Christine Robert
Expériences professionnelles
| 2007 - | Consultante, designer, formatrice Sur Mesure Concept sàrl (Création et direction de l'entreprise), Acacias-Genève |
| 2008 - 2009 | Coordinatrice en information et documentation (50%) Direction de l'information scientifique, Université de Genève |
| 2001 - | Enseignante (mandats) Intervenante en formation professionnelle et formation continue Encadrement de travaux de diplômes |
| 2005 - 2008 | Bibliothécaire-cheffe (70%) Faculté des sciences, Université de Genève Coordination des bibliothèques de la Faculté |
| 2004 | Conceptrice web (mandat) Conception d'un annuaire de ressources, Refonte du site web Bibliothèque des sciences économiques et sociales, Université de Genève |
| 2004 | Conceptrice web (contrat durée déterminée) Refonte des sites (web et intranet), Evaluation du degré de satisfaction des usagers. Etude de faisabilité de migration du catalogue Archives de la Ville de Genève |
| 2002-2003 | Assistante de recherche Conceptrice multimédia, CALIS (computer assisted learning for information searching) Haute école de gestion de Genève |
| 1998-2001 | Assistante d'enseignement Réalisation et maintenance du site web, enseignements et supervisions Haute école de gestion de Genève |
| 1999 | Conceptrice web Refonte du site web et proposition d'une méthodologie de gestion et d'archivage des données Service de coordination des bibliothèques, Université de Genève |
| 1999 | Bibliothécaire Préparation et organisation du déménagement de la bibliothèque Ecole supérieure d'information documentaire, Genève |
| 1998 | Bibliothécaire Catalogage de thèses Bibliothèque de Chimie, Faculté des sciences, Université de Genève |
Stages
| 1997 | Test du système informatique et formation des utilisateurs Service de coordination des bibliothèques, Université de Genève |
| 1997 | Gestion d'une base de données bibliographiques BPU (Bibliothèque publique et universitaire), Genève |
| 1997 | Sélection de sites web Service commun de la documentation, Université Lyon III |
| 1996 | Analyse comparative d'outils bibliographiques Bibliothèque de la Ville, La Chaux-de-Fonds |
Certificats et diplômes
| 2001 | Diplôme de conceptrice en communication web. Mention : Très bien |
| 1998 | Diplôme de bibliothécaire, documentaliste et archiviste. Mention : Avec les félicitations de l'école |
| 1995 | Maturité fédérale, option langues modernes. |
| 2002 | First Certificate of Cambridge. Grade A |
| 1993 | Examen d'histoire de la musique au Collège musical de la Chaux-de-Fonds. Mention : Très bien |
| 1991 | Examen d'allemand (Eurosprachclub). Mention : Bien à très bien |
Atouts principaux
Logiciels
Adobe : Photoshop, Illustrator, Acrobat, DreamWeaver, FireWorks, Flash, inDesign
MSOffice : Word, Excel, Access, Powerpoint, Visio, MSProject
SGBD (Systèmes de gestion de bases de données)
Langages informatiques
HMTL, CSS, PHP, SQL, ActionScript (Flash), Javascript
Langues
Français : Langue maternelle
Anglais : Parlé et écrit (First Certificate of English, Grade 'A')
Allemand : Bonnes connaissances
Espagnol : Notions
Je peux vous accompagner dans chacune des étapes de la création de votre site web !
Développement sur mesure garanti ! Contactez-moi !!
